赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,新泻天鹅胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 千叶阿尔提里 | 112 : 78 | 新泻天鹅 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 千叶阿尔提里 | 101 : 68 | 新泻天鹅 | 负 | 33 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 福岛火绊 | 92 : 57 | 新泻天鹅 | 负 | 35 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-13 | 福岛火绊 | 90 : 71 | 新泻天鹅 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-06 | 新泻天鹅 | 78 : 89 | 山形飞龙 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-31 | 新泻天鹅 | 75 : 92 | 岩手大公牛 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-12 | 冈山三环 | 70 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 冈山三环 | 83 : 80 | 东京八王子市火车 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 香川五箭 | 79 : 69 | 东京八王子市火车 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 香川五箭 | 89 : 69 | 东京八王子市火车 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京八王子市火车 | 74 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 东京八王子市火车 | 76 : 87 | 冈山三环 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-29 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京八王子市火车 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 维亚汀三重 | 86 : 76 | 东京八王子市火车 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京八王子市火车胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|