赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 熊本火山 | 84 : 100 | 山形飞龙 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 熊本火山 | 80 : 85 | 山形飞龙 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 奈良雄心 | 85 : 71 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 奈良雄心 | 94 : 86 | 熊本火山 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 福冈新锐 | 84 : 71 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福冈新锐 | 86 : 77 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 66 | 奈良雄心 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78 : 56 | 奈良雄心 | 胜 | 22 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 87 | 千叶阿尔提里 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 26 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 7 | 79.3 | 79.5 | -0.2 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 5天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 12天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 熊本火山 | 青森热力 | 19天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 熊本火山 | 青森热力 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-30 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 5天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 青森热力 | 鹿儿岛列布尼斯 | 12天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 青森热力 | 鹿儿岛列布尼斯 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 19天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 鹿儿岛列布尼斯 | 奈良雄心 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 26天 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 27天 |
日篮B2 | 2024-12-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福岛火绊 | 33天 |