赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 奈良雄心 | 81 : 88 | 神户鹳鸟 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-11 | 奈良雄心 | 77 : 90 | 神户鹳鸟 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 青森热力 | 96 : 91 | 奈良雄心 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 青森热力 | 91 : 84 | 奈良雄心 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 奈良雄心 | 63 : 98 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 爱媛维京人 | 77 : 62 | 奈良雄心 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 奈良雄心 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 奈良雄心 | 103 : 90 | 青森热力 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 福冈新锐 | 75 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 57 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 德岛甘巴罗斯 | 75 : 90 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-17 | 福井吹风 | 103 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-01-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 98 : 58 | 横滨卓越 | 胜 | 40 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B3 | 2024-01-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 92 | 横滨卓越 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 85 | 79.5 | 5.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-23 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 奈良雄心 | 福岛火绊 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 奈良雄心 | 福岛火绊 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |