赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 福冈新锐 | 75 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 57 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 德岛甘巴罗斯 | 75 : 90 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-17 | 福井吹风 | 103 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-01-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 98 : 58 | 横滨卓越 | 胜 | 40 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B3 | 2024-01-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 92 | 横滨卓越 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 富山松鸡 | 97 : 75 | 青森热力 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 名古屋战鹰 | 80 : 59 | 富山松鸡 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 名古屋战鹰 | 77 : 70 | 富山松鸡 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 85 | 79.5 | 5.5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 89.8 | 78.8 | 11 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 30天 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 31天 |