赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 千叶阿尔提里 | 97 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 静冈顶点 | 55 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 千叶阿尔提里 | 107 : 85 | 熊本火山 | 胜 | 22 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 千叶阿尔提里 | 96 : 78 | 熊本火山 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 千叶阿尔提里 | 84 : 92 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京地球之友 | 60 : 85 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 千叶阿尔提里 | 86 : 75 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-19 | 山形飞龙 | 79 : 97 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶阿尔提里胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 福冈新锐 | 75 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 57 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 德岛甘巴罗斯 | 75 : 90 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-17 | 福井吹风 | 103 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-01-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 98 : 58 | 横滨卓越 | 胜 | 40 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B3 | 2024-01-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 92 | 横滨卓越 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 47 | 13 | 86.4 | 79.2 | 7.2 | 1 | 78.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 85 | 79.5 | 5.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-23 | 山形飞龙 | 千叶阿尔提里 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 爱媛维京人 | 千叶阿尔提里 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 爱媛维京人 | 千叶阿尔提里 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 29天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 千叶阿尔提里 | 青森热力 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |