赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 静冈顶点 | 55 : 73 | 千叶阿尔提里 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 千叶阿尔提里 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 静冈顶点 | 76 : 91 | 群马雷鹤 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-05-04 | 静冈顶点 | 76 : 93 | 千叶阿尔提里 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-05-03 | 静冈顶点 | 78 : 91 | 千叶阿尔提里 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 静冈顶点 | 75 : 68 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 静冈顶点 | 81 : 63 | 福冈新锐 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 信州勇士 | 73 : 80 | 福井吹风 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 福井吹风 | 72 : 79 | 琉球黄金帝王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-17 | 福井吹风 | 72 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 福井吹风 | 87 : 73 | 品川区篮球队 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 福井吹风 | 100 : 90 | 东京联合 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 85.5 | 83.5 | 2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 青森热力 | 静冈顶点 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 青森热力 | 静冈顶点 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 福井吹风 | 福岛火绊 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 青森热力 | 福井吹风 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 23天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 24天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 29天 |