赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 静冈顶点 | 75 : 68 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 静冈顶点 | 81 : 63 | 福冈新锐 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-24 | 福冈新锐 | 74 : 88 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-23 | 福冈新锐 | 76 : 57 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-10 | 福冈新锐 | 89 : 77 | 静冈顶点 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-09 | 福冈新锐 | 73 : 80 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 8 场交锋,静冈顶点胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 胜 | -32 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 9天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 10天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 27天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 静冈顶点 | 千叶阿尔提里 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-29 | 福冈新锐 | 青森热力 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 福冈新锐 | 青森热力 | 9天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 山形飞龙 | 福冈新锐 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 山形飞龙 | 福冈新锐 | 17天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 福冈新锐 | 信州勇士 | 27天 |