赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2023-01-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 84 : 81 | 静冈顶点 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2023-01-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 74 : 77 | 静冈顶点 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 3 场交锋,静冈顶点胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 静冈顶点 | 55 : 73 | 千叶阿尔提里 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 千叶阿尔提里 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 静冈顶点 | 76 : 91 | 群马雷鹤 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-05-04 | 静冈顶点 | 76 : 93 | 千叶阿尔提里 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-05-03 | 静冈顶点 | 78 : 91 | 千叶阿尔提里 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 静冈顶点 | 75 : 68 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 静冈顶点 | 81 : 63 | 福冈新锐 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 福冈新锐 | 75 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 57 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 德岛甘巴罗斯 | 75 : 90 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-17 | 福井吹风 | 103 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-01-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 98 : 58 | 横滨卓越 | 胜 | 40 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B3 | 2024-01-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 92 | 横滨卓越 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 85 | 79.5 | 5.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 青森热力 | 静冈顶点 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 青森热力 | 静冈顶点 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 千叶阿尔提里 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |