赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 三远新凤凰 | 93 : 69 | 三河海马 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 三远新凤凰 | 72 : 79 | 三河海马 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 三远新凤凰 | 74 : 91 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 三河海马 | 83 : 102 | 三远新凤凰 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-20 | 三远新凤凰 | 87 : 94 | 三河海马 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 三远新凤凰 | 86 : 78 | 三河海马 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 三远新凤凰 | 75 : 95 | 三河海马 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-08 | 三远新凤凰 | 87 : 74 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三河海马 | 74 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 名古屋战鹰 | 89 : 88 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 三远新凤凰 | 93 : 69 | 三河海马 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 三河海马 | 73 : 60 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-12 | 三河海马 | 75 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 东京电击 | 66 : 59 | 三远新凤凰 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三远新凤凰 | 96 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 品川区篮球队 | 66 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 三远新凤凰 | 103 : 59 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | 44 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 三远新凤凰 | 93 : 69 | 三河海马 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 名古屋战鹰 | 60 : 94 | 三远新凤凰 | 胜 | -34 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 三河海马 | 大阪七福神 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 三河海马 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 名古屋钻石海豚 | 三河海马 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 名古屋钻石海豚 | 三河海马 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 三河海马 | 东京电击 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 三河海马 | 东京电击 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 21天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 22天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 三河海马 | 横滨海盗 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 三远新凤凰 | 东京电击 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 名古屋钻石海豚 | 三远新凤凰 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三远新凤凰 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三远新凤凰 | 茨城机器人 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 三远新凤凰 | 广岛蜻蜓 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 三远新凤凰 | 广岛蜻蜓 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 名古屋战鹰 | 三远新凤凰 | 21天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 名古屋战鹰 | 三远新凤凰 | 22天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 42天 |