赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-03-06 | 京都创荣 | 80 : 106 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-28 | 京都创荣 | 81 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-27 | 京都创荣 | 94 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 琉球黄金帝王 | 87 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-09 | 京都创荣 | 80 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-08 | 京都创荣 | 77 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 琉球黄金帝王 | 86 : 80 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 7 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 琉球黄金帝王 | 87 : 59 | 越谷阿尔法 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 琉球黄金帝王 | 87 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三远新凤凰 | 96 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-23 | 昌原LG猎隼 | 88 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 昌原LG猎隼 | 67 : 87 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 福井吹风 | 72 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-17 | 福井吹风 | 72 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-06 | 长崎维尔卡 | 105 : 102 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 长崎维尔卡 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 京都创荣 | 77 : 75 | 名古屋战鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 岛根魔术 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 琉球黄金帝王 | 广岛蜻蜓 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 琉球黄金帝王 | 广岛蜻蜓 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 京都创荣 | 仙台89人 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 42天 |