赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-21 | 佐贺气球人 | 73 : 52 | 京都创荣 | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-20 | 佐贺气球人 | 87 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-31 | 京都创荣 | 66 : 81 | 佐贺气球人 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-30 | 京都创荣 | 56 : 64 | 佐贺气球人 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
两队近 6 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-06 | 长崎维尔卡 | 105 : 102 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 长崎维尔卡 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 京都创荣 | 77 : 75 | 名古屋战鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 90 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 81 : 64 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 横滨卓越 | 79 : 94 | 佐贺气球人 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 青森热力 | 66 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 80 : 68 | 佐贺气球人 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 名古屋钻石海豚 | 81 : 77 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 京都创荣 | 仙台89人 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 佐贺气球人 | 千叶喷射机 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 43天 |