赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,金泽武士团胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-07 | 金泽武士团 | 57 : 89 | 东京地球之友 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 岩手大公牛 | 102 : 61 | 金泽武士团 | 负 | 41 | 输 | 163 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-02 | 品川区篮球队 | 99 : 64 | 金泽武士团 | 负 | 35 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-01 | 品川区篮球队 | 86 : 76 | 金泽武士团 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-24 | 丰田合成蝎子队 | 84 : 78 | 金泽武士团 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽武士团胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-06 | 长崎维尔卡 | 105 : 102 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 长崎维尔卡 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 京都创荣 | 77 : 75 | 名古屋战鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 京都创荣 | 仙台89人 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 42天 |