赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-10 | 巴库萨巴赫 | 81 : 82 | 沙勒罗瓦 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-17 | 诺科平海豚 | 75 : 71 | 巴库萨巴赫 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-11 | 巴库萨巴赫 | 63 : 70 | 吉隆坡猛龙 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 森美兰州 | 108 : 64 | 巴库萨巴赫 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-09 | 吉隆坡猛龙 | 61 : 55 | 巴库萨巴赫 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 巴库萨巴赫 | 107 : 79 | 雪兰莪 | 胜 | 28 | 赢 | 186 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 巴库萨巴赫 | 117 : 57 | 登嘉楼 | 胜 | 60 | 赢 | 174 | 大 |
欧俱杯 | 2023-11-22 | 宁布尔克 | 97 : 89 | 巴库萨巴赫 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-15 | 巴库萨巴赫 | 80 : 99 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-08 | 莫尔纳 | 74 : 81 | 巴库萨巴赫 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴库萨巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-12 | 科罗苏斯 | 67 : 70 | 阿马罗西奥 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 诺科平海豚 | 80 : 99 | 阿马罗西奥 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-05 | 普罗米修斯 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-27 | 阿马罗西奥 | 106 : 81 | 比加 | 胜 | 25 | 赢 | 187 | 大 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 比加 | 75 : 98 | 阿马罗西奥 | 胜 | -23 | 赢 | 173 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-28 | 阿马罗西奥 | 62 : 77 | PAOK | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
希篮甲 | 2024-04-23 | 阿马罗西奥 | 90 : 76 | 拉夫里罗 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-13 | 阿波罗利马斯索尔 | 73 : 77 | 阿马罗西奥 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-09 | 卡迪沙斯 | 70 : 91 | 阿马罗西奥 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-02 | 阿马罗西奥 | 85 : 88 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 75.17 | 88 | -12.83 | 3 | 16.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-16 | 巴库萨巴赫 | 阿马罗西奥 | 2天 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 巴库萨巴赫 | 诺科平海豚 | 9天 |
欧俱杯 | 2024-10-30 | 巴库萨巴赫 | 沙勒罗瓦 | 16天 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 阿马罗西奥 | 巴库萨巴赫 | 23天 |
欧俱杯 | 2024-11-13 | 诺科平海豚 | 巴库萨巴赫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-16 | 巴库萨巴赫 | 阿马罗西奥 | 2天 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 阿马罗西奥 | 珀里斯特拉 | 5天 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 沙勒罗瓦 | 阿马罗西奥 | 9天 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 12天 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 诺科平海豚 | 阿马罗西奥 | 16天 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 阿马罗西奥 | PAOK | 19天 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 阿马罗西奥 | 巴库萨巴赫 | 23天 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 26天 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 阿马罗西奥 | 沙勒罗瓦 | 30天 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 阿马罗西奥 | 拉夫里罗 | 33天 |