科索超 11-03 00:00 特雷普卡 VS KB联盟

特雷普卡 特雷普卡
集锦|回放
11-03 00:00
KB联盟 KB联盟
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索超 2024-11-03 KB联盟 52 : 82 特雷普卡 -30 134
    科索超 2024-03-23 KB联盟 78 : 92 特雷普卡 -14 170
    科索超 2024-02-04 特雷普卡 78 : 68 KB联盟 10 146
    科索超 2023-12-16 KB联盟 67 : 84 特雷普卡 -17 151
    科索超 2023-10-30 特雷普卡 99 : 77 KB联盟 22 176
    科索超 2023-04-07 KB联盟 88 : 92 特雷普卡 -4 180
    科索超 2023-02-27 特雷普卡 0 : 0 KB联盟 0 0

    两队近 7 场交锋,特雷普卡6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%

    近期战绩

    特雷普卡 特雷普卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索超 2024-11-10 特雷普卡 69 : 66 伊犁 3 135
    欧俱杯 2024-11-06 特雷普卡 54 : 87 路德维希堡 -33 141
    科索超 2024-11-03 KB联盟 52 : 82 特雷普卡 -30 134
    欧俱杯 2024-10-31 第戎 89 : 84 特雷普卡 5 173
    科索超 2024-10-26 特雷普卡 74 : 57 博拉 17 131
    欧俱杯 2024-10-24 喀里多尼亚角斗士 80 : 76 特雷普卡 4 156
    科索超 2024-10-19 比加 85 : 94 特雷普卡 -9 179
    欧俱杯 2024-10-17 路德维希堡 70 : 57 特雷普卡 13 127
    科索超 2024-10-14 特雷普卡 89 : 68 普里兹伦 21 157
    欧俱杯 2024-10-10 特雷普卡 73 : 118 第戎 -45 191

    两队近 10 场交锋,特雷普卡5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    KB联盟 KB联盟
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索超 2024-11-10 KB联盟 67 : 78 维尔拉尼姆 -11 145
    科索超 2024-11-03 KB联盟 52 : 82 特雷普卡 -30 134
    科索超 2024-10-27 KB联盟 71 : 66 比加 5 137
    科索超 2024-10-20 普里什蒂纳 80 : 93 KB联盟 -13 173
    科索超 2024-10-13 KB联盟 77 : 66 伊犁 11 143
    科索超 2024-10-07 博拉 57 : 80 KB联盟 -23 137
    科索超 2024-09-30 KB联盟 95 : 68 普里兹伦 27 163
    科索超 2024-09-23 维尔拉尼姆 39 : 70 KB联盟 -31 109
    科索沃超级杯 2024-09-09 KB联盟 63 : 67 伊犁 -4 130
    科索超 2024-04-04 比加 85 : 79 KB联盟 6 164

    两队近 10 场交锋,KB联盟6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 特雷普卡 特雷普卡[科索超排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 17 11 80.43 76.32 4 61%
    • KB联盟 KB联盟[科索超排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 11 17 77.86 79.89 5 39%

    近期赛程

    • 特雷普卡 特雷普卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • KB联盟 KB联盟

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!