科索超 10-27 00:00 比加 VS KB联盟

比加 比加
未开赛
10-27 00:00
KB联盟 KB联盟
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索超 2024-04-04 比加 85 : 79 KB联盟 6 164
    科索超 2024-02-10 KB联盟 84 : 78 比加 6 162
    科索超 2023-11-06 KB联盟 83 : 91 比加 -8 174
    科索超 2023-11-06 KB联盟 83 : 91 比加 -8 174
    科索超 2023-03-27 KB联盟 79 : 95 比加 -16 174
    巴尔干联 2023-03-10 比加 120 : 88 KB联盟 32 208
    科索超 2023-01-31 比加 72 : 76 KB联盟 -4 148

    两队近 7 场交锋,比加5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%

    近期战绩

    比加 比加
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索超 2024-10-19 比加 85 : 94 特雷普卡 -9 179
    科索超 2024-10-10 普里兹伦 77 : 96 比加 -19 173
    科索超 2024-10-06 伊犁 80 : 79 比加 1 159
    科索超 2024-10-02 比加 98 : 93 博拉 5 191
    欧俱杯 2024-09-27 阿马罗西奥 106 : 81 比加 25 187
    欧俱杯 2024-09-25 比加 75 : 98 阿马罗西奥 -23 173
    科索超 2024-09-14 比加 65 : 73 维尔拉尼姆 -8 138
    科索沃杯 2024-09-09 比加 80 : 91 普里什蒂纳 -11 171
    科索沃超级杯 2024-09-08 普里兹伦 81 : 100 比加 -19 181
    科索超 2024-05-05 伊犁 88 : 84 比加 4 172

    两队近 10 场交锋,比加3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    KB联盟 KB联盟
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索超 2024-10-13 KB联盟 77 : 66 伊犁 11 143
    科索超 2024-10-07 博拉 57 : 80 KB联盟 -23 137
    科索超 2024-09-30 KB联盟 95 : 68 普里兹伦 27 163
    科索超 2024-09-23 维尔拉尼姆 39 : 70 KB联盟 -31 109
    科索沃超级杯 2024-09-09 KB联盟 63 : 67 伊犁 -4 130
    科索超 2024-04-04 比加 85 : 79 KB联盟 6 164
    科索超 2024-03-23 KB联盟 78 : 92 特雷普卡 -14 170
    科索超 2024-03-21 普里什蒂纳 78 : 87 KB联盟 -9 165
    科索超 2024-03-18 KB联盟 101 : 90 普里兹伦 11 191
    科索超 2024-03-11 伊斯托克 65 : 128 KB联盟 -63 193

    两队近 10 场交锋,KB联盟7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 比加 比加[科索超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 21 7 82.11 74.68 2 75%
    • KB联盟 KB联盟[科索超排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 11 17 77.86 79.89 5 39%

    近期赛程

    • 比加 比加

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      科索超 2024-10-27 比加 KB联盟 7天
    • KB联盟 KB联盟

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      科索超 2024-10-27 比加 KB联盟 7天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!