赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,横滨卓越胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-25 | 冈山三环 | 67 : 78 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 岐阜猛扑 | 74 : 87 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 岐阜猛扑 | 59 : 103 | 横滨卓越 | 胜 | -44 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 横滨卓越 | 78 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 横滨卓越 | 64 : 70 | 湘南联合 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 横滨卓越 | 79 : 94 | 佐贺气球人 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 维亚汀三重 | 76 : 70 | 横滨卓越 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-17 | 横滨卓越 | 87 : 80 | 埼玉野马 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-09 | 横滨卓越 | 85 : 60 | 东京地球之友 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福岛火绊 | 79 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 富山松鸡 | 97 : 75 | 青森热力 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 10天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 19天 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 20天 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 23天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 24天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 31天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 32天 |