赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 1 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 4 | 88.56 | 82.67 | 0 | 10 | 55.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 9天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 6天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 16天 |