赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-18 | 雄狮 | 80 : 69 | 菲尔德 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-01 | 菲尔德 | 44 : 92 | 雄狮 | 负 | -48 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-10 | 雄狮 | 91 : 86 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-23 | 菲尔德 | 75 : 85 | 雄狮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 菲尔德 | 69 : 95 | 上瓦特枪手 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 菲尔德 | 91 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-18 | 卡芬堡公牛 | 98 : 77 | 菲尔德 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 雄狮 | 78 : 86 | 布尔诺 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 上瓦特枪手 | 70 : 69 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-13 | 雄狮 | 76 : 70 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 上瓦特枪手 | 70 : 97 | 雄狮 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 雄狮 | 66 : 67 | 上瓦特枪手 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-05 | 上瓦特枪手 | 85 : 62 | 雄狮 | 负 | 23 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 雄狮 | 80 : 62 | 圣珀尔滕 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 上瓦特枪手 | 菲尔德 | 1天 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 菲尔德 | 格拉茨 | 9天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 13天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 16天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 23天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 50天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 58天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-21 | 雄狮 | 圣珀尔滕 | 2天 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 克洛斯 | 雄狮 | 9天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 雄狮 | 上瓦特枪手 | 13天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | BBC北方 | 雄狮 | 15天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 43天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 51天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 58天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 65天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 72天 |