赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-28 | BBC北方 | 75 : 106 | 克洛斯 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-15 | 克洛斯 | 99 : 49 | BBC北方 | 负 | 50 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,BBC北方胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-24 | BBC北方 | 98 : 104 | 维也纳森林狼 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 70 : 69 | 克洛斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 克洛斯 | 93 : 88 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-04 | 格拉茨 | 86 : 68 | 克洛斯 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 1天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | BBC北方 | 雄狮 | 3天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 11天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 17天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 73天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 篮球会 | 克洛斯 | 4天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 葛姆登天鹅 | 克洛斯 | 11天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 17天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 73天 |