赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-08 | 格拉茨 | 88 : 65 | 菲尔德 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
奥篮杯 | 2023-10-29 | 菲尔德 | 77 : 98 | 格拉茨 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-23 | 菲尔德 | 55 : 76 | 格拉茨 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-01 | 菲尔德 | 77 : 101 | 格拉茨 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-05 | 格拉茨 | 94 : 91 | 菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 菲尔德 | 92 : 83 | 格拉茨 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 8 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 菲尔德 | 69 : 95 | 上瓦特枪手 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 菲尔德 | 91 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-20 | 格拉茨 | 67 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-18 | 上瓦特枪手 | 86 : 61 | 格拉茨 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 1天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 4天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 11天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 格拉茨 | 韦尔斯飞人 | 1天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 73天 |