赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-09 | 雄狮 | 82 : 71 | 克洛斯 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 雄狮 | 64 : 68 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-04 | 克洛斯 | 68 : 74 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 克洛斯 | 67 : 85 | 雄狮 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,克洛斯滕堡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 70 : 69 | 克洛斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 克洛斯 | 93 : 88 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-04 | 格拉茨 | 86 : 68 | 克洛斯 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 雄狮 | 78 : 86 | 布尔诺 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 上瓦特枪手 | 70 : 69 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-13 | 雄狮 | 76 : 70 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 上瓦特枪手 | 70 : 97 | 雄狮 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 雄狮 | 66 : 67 | 上瓦特枪手 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 篮球会 | 克洛斯 | 4天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 葛姆登天鹅 | 克洛斯 | 11天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 17天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 雄狮 | 上瓦特枪手 | 1天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | BBC北方 | 雄狮 | 3天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 17天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 53天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 74天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 88天 |