赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 菲尔德 | 91 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-18 | 卡芬堡公牛 | 98 : 77 | 菲尔德 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-27 | 卡芬堡公牛 | 96 : 89 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-12 | 菲尔德 | 78 : 87 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-30 | 菲尔德 | 71 : 101 | 卡芬堡公牛 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-13 | 卡芬堡公牛 | 91 : 80 | 菲尔德 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 菲尔德 | 68 : 77 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 菲尔德 | 69 : 95 | 上瓦特枪手 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 菲尔德 | 91 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -40 | 赢 | 120 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 卡芬堡公牛 | 85 : 90 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 克洛斯 | 90 : 76 | 卡芬堡公牛 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 卡芬堡公牛 | 82 : 86 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 1天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 4天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 11天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 1天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 4天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 17天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 73天 |