赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2024-02-04 | 新西兰破坏者 | 89 : 78 | 珀斯野猫 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-01-07 | 珀斯野猫 | 108 : 102 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2023-11-10 | 新西兰破坏者 | 76 : 94 | 珀斯野猫 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2023-09-21 | 新西兰破坏者 | 89 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2023-01-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBL | 2023-01-04 | 珀斯野猫 | 94 : 97 | 新西兰破坏者 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 8 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2024-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 98 : 106 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBL | 2024-09-12 | 珀斯野猫 | 89 : 76 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2024-09-10 | 珀斯野猫 | 98 : 93 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBL | 2024-09-04 | 珀斯野猫 | 83 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 92.143 | 91.714 | 0.429 | 6 | 53.57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-24 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
NBL | 2024-10-27 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 8天 |
NBL | 2024-11-02 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 14天 |
NBL | 2024-11-04 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 16天 |
NBL | 2024-11-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 21天 |
NBL | 2024-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 28天 |
NBL | 2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 40天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 43天 |
NBL | 2024-12-05 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 47天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-25 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 6天 |
NBL | 2024-11-01 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 13天 |
NBL | 2024-11-03 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 15天 |
NBL | 2024-11-07 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
NBL | 2024-11-09 | 墨尔本联 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2024-11-15 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 27天 |
NBL | 2024-11-17 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 29天 |
NBL | 2024-11-29 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 41天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 43天 |
NBL | 2024-12-06 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 48天 |