NBA 10-18 08:00 明尼苏达森林狼 VS 丹佛掘金

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
集锦|回放
10-18 08:00
丹佛掘金 丹佛掘金
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-18 掘金 132 : 126 森林狼 6 258
    NBA 2024-05-20 森林狼 98 : 90 掘金 8 188
    NBA 2024-05-17 掘金 70 : 115 森林狼 -45 185
    NBA 2024-05-15 森林狼 97 : 112 掘金 -15 209
    NBA 2024-05-13 掘金 115 : 107 森林狼 8 222
    NBA 2024-05-11 掘金 117 : 90 森林狼 27 207
    NBA 2024-05-07 森林狼 106 : 80 掘金 26 186
    NBA 2024-05-05 森林狼 106 : 99 掘金 7 205
    NBA 2024-03-30 森林狼 111 : 98 掘金 13 209
    NBA 2024-03-20 掘金 115 : 112 森林狼 3 227

    两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-18 掘金 132 : 126 森林狼 6 258
    NBA 2024-10-17 森林狼 123 : 125 公牛 -2 248
    NBA 2024-10-14 森林狼 110 : 115 尼克斯 -5 225
    NBA 2024-10-12 76人 111 : 121 森林狼 -10 232
    NBA 2024-10-05 森林狼 124 : 107 湖人 17 231
    夏季联赛 2024-07-22 魔术 100 : 115 森林狼 -15 215
    夏季联赛 2024-07-19 森林狼 93 : 83 火箭 10 176
    夏季联赛 2024-07-17 76人 92 : 90 森林狼 2 182
    夏季联赛 2024-07-15 森林狼 105 : 94 步行者 11 199
    夏季联赛 2024-07-13 鹈鹕 74 : 81 森林狼 -7 155

    两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    丹佛掘金 丹佛掘金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-18 掘金 132 : 126 森林狼 6 258
    NBA 2024-10-16 雷霆 124 : 94 掘金 30 218
    NBA 2024-10-14 太阳 118 : 114 掘金 4 232
    NBA 2024-10-06 掘金 104 : 130 凯尔特人 -26 234
    NBA 2024-10-05 凯尔特人 107 : 103 掘金 4 210
    夏季联赛 2024-07-21 鹈鹕 82 : 91 掘金 -9 173
    夏季联赛 2024-07-19 步行者 71 : 86 掘金 -15 157
    夏季联赛 2024-07-17 黄蜂 80 : 66 掘金 14 146
    夏季联赛 2024-07-15 掘金 81 : 84 猛龙 -3 165
    夏季联赛 2024-07-13 掘金 78 : 88 快船 -10 166

    两队近 10 场交锋,丹佛掘金3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼[NBA排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 42 40 115.8 115.8 0 8 51.2%
    • 丹佛掘金 丹佛掘金[NBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 53 29 115.8 112.5 3.3 1 64.6%

    近期赛程

    • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-23 湖人 森林狼 4天
      NBA 2024-10-25 国王 森林狼 6天
      NBA 2024-10-27 森林狼 猛龙 8天
      NBA 2024-10-30 森林狼 独行侠 10天
      NBA 2024-11-02 森林狼 掘金 14天
      NBA 2024-11-03 马刺 森林狼 15天
      NBA 2024-11-05 森林狼 黄蜂 17天
      NBA 2024-11-08 公牛 森林狼 20天
      NBA 2024-11-09 森林狼 开拓者 21天
      NBA 2024-11-11 森林狼 热火 23天
    • 丹佛掘金 丹佛掘金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-25 掘金 雷霆 6天
      NBA 2024-10-27 掘金 快船 7天
      NBA 2024-10-29 猛龙 掘金 9天
      NBA 2024-10-30 篮网 掘金 10天
      NBA 2024-11-02 森林狼 掘金 14天
      NBA 2024-11-03 掘金 爵士 15天
      NBA 2024-11-05 掘金 猛龙 17天
      NBA 2024-11-07 掘金 雷霆 19天
      NBA 2024-11-09 掘金 热火 21天
      NBA 2024-11-11 掘金 独行侠 23天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!