NBA 12-26 06:00 波士顿凯尔特人 VS 费城76人

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
未开赛
12-26 06:00
费城76人 费城76人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
    夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
    NBA 2024-02-28 76人 99 : 117 凯尔特人 -18 216
    NBA 2023-12-02 76人 119 : 125 凯尔特人 -6 244
    NBA 2023-11-16 凯尔特人 117 : 107 76人 10 224
    NBA 2023-11-09 凯尔特人 103 : 106 76人 -3 209
    NBA 2023-10-12 凯尔特人 112 : 101 76人 11 213
    NBA 2023-10-09 76人 106 : 114 凯尔特人 -8 220
    NBA 2023-05-15 76人 88 : 112 凯尔特人 -24 200
    NBA 2023-05-12 凯尔特人 95 : 86 76人 9 181

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-20 公牛 117 : 108 凯尔特人 9 225
    NBA 2024-12-16 凯尔特人 112 : 98 奇才 14 210
    NBA 2024-12-13 活塞 99 : 123 凯尔特人 -24 222
    NBA 2024-12-08 灰熊 127 : 121 凯尔特人 6 248
    NBA 2024-12-07 雄鹿 105 : 111 凯尔特人 -6 216
    NBA 2024-12-05 活塞 120 : 130 凯尔特人 -10 250
    NBA 2024-12-03 热火 89 : 108 凯尔特人 -19 197
    NBA 2024-12-02 凯尔特人 111 : 115 骑士 -4 226
    NBA 2024-11-30 凯尔特人 138 : 129 公牛 9 267
    NBA 2024-11-26 快船 94 : 126 凯尔特人 -32 220

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-21 黄蜂 98 : 108 76人 -10 206
    NBA 2024-12-17 76人 121 : 108 黄蜂 13 229
    NBA 2024-12-14 步行者 121 : 107 76人 14 228
    NBA 2024-12-09 76人 108 : 100 公牛 8 208
    NBA 2024-12-07 魔术 94 : 102 76人 -8 196
    NBA 2024-12-05 魔术 106 : 102 76人 4 208
    NBA 2024-12-04 76人 110 : 104 黄蜂 6 214
    NBA 2024-12-01 76人 111 : 96 活塞 15 207
    NBA 2024-11-28 火箭 122 : 115 76人 7 237
    NBA 2024-11-25 快船 125 : 99 76人 26 224

    两队近 10 场交锋,费城76人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%

    近期赛程

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-12-22 公牛 凯尔特人 1天
      NBA 2024-12-24 魔术 凯尔特人 3天
      NBA 2024-12-26 凯尔特人 76人 5天
      NBA 2024-12-28 凯尔特人 步行者 7天
      NBA 2024-12-30 凯尔特人 步行者 9天
      NBA 2025-01-01 凯尔特人 猛龙 11天
      NBA 2025-01-03 森林狼 凯尔特人 13天
      NBA 2025-01-04 火箭 凯尔特人 14天
      NBA 2025-01-06 雷霆 凯尔特人 16天
      NBA 2025-01-08 掘金 凯尔特人 18天
    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-12-22 骑士 76人 1天
      NBA 2024-12-24 76人 马刺 3天
      NBA 2024-12-26 凯尔特人 76人 5天
      NBA 2024-12-29 爵士 76人 8天
      NBA 2024-12-31 开拓者 76人 10天
      NBA 2025-01-02 国王 76人 12天
      NBA 2025-01-03 勇士 76人 13天
      NBA 2025-01-05 篮网 76人 15天
      NBA 2025-01-07 76人 太阳 17天
      NBA 2025-01-09 76人 奇才 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!