赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-01 | 太阳 | 136 : 120 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 篮网 | 116 : 112 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-02-08 | 太阳 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-20 | 篮网 | 112 : 117 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2024-11-18 | 森林狼 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2024-11-19 | 太阳 | 魔术 | 4天 |
NBA | 2024-11-21 | 太阳 | 尼克斯 | 6天 |
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 21天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 尼克斯 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-11-20 | 篮网 | 黄蜂 | 4天 |
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 19天 |