赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-03 | 湖人 | 128 : 111 | 猛龙 | 胜 | 17 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-01-10 | 猛龙 | 131 : 132 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-03-11 | 猛龙 | 112 : 122 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 湖人 | 93 : 89 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 湖人 | 87 : 86 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 猛龙 | 73 : 109 | 热火 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-23 | 湖人 | 森林狼 | 4天 |
NBA | 2024-10-26 | 湖人 | 太阳 | 7天 |
NBA | 2024-10-27 | 湖人 | 国王 | 8天 |
NBA | 2024-10-29 | 太阳 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2024-10-31 | 骑士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2024-11-05 | 活塞 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2024-11-07 | 灰熊 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 21天 |
NBA | 2024-11-11 | 湖人 | 猛龙 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 猛龙 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 6天 |
NBA | 2024-10-27 | 森林狼 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2024-10-31 | 黄蜂 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 22天 |