赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-21 | 国王 | 123 : 89 | 猛龙 | 胜 | 34 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 猛龙 | 130 : 135 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 国王 | 99 : 112 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 猛龙 | 113 : 95 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 国王 | 105 : 106 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 猛龙 | 73 : 109 | 热火 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 国王 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2024-10-27 | 湖人 | 国王 | 8天 |
NBA | 2024-10-29 | 国王 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2024-10-30 | 爵士 | 国王 | 11天 |
NBA | 2024-11-02 | 老鹰 | 国王 | 13天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-11-05 | 热火 | 国王 | 17天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 21天 |
NBA | 2024-11-11 | 太阳 | 国王 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 猛龙 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 6天 |
NBA | 2024-10-27 | 森林狼 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2024-10-31 | 黄蜂 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 22天 |