赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-04 | 勇士 | 88 : 140 | 凯尔特人 | 胜 | -52 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-12-20 | 凯尔特人 | 126 : 132 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 勇士 | 96 : 85 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-23 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 4天 |
NBA | 2024-10-25 | 奇才 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA | 2024-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2024-10-29 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2024-10-31 | 步行者 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2024-11-02 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2024-11-03 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 14天 |
NBA | 2024-11-05 | 老鹰 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2024-11-09 | 凯尔特人 | 篮网 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 开拓者 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-10-26 | 爵士 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-10-28 | 勇士 | 快船 | 9天 |
NBA | 2024-10-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2024-10-31 | 勇士 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2024-11-05 | 奇才 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 21天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 23天 |