赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-28 | 76人 | 105 : 111 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-01-17 | 掘金 | 121 : 126 | 76人 | 胜 | -5 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-03-28 | 76人 | 111 : 116 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-01-29 | 掘金 | 119 : 126 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 4 场交锋,费城76人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 灰熊 | 76人 | 2天 |
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 6天 |
NBA | 2024-11-28 | 76人 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2024-12-01 | 活塞 | 76人 | 12天 |
NBA | 2024-12-04 | 黄蜂 | 76人 | 15天 |
NBA | 2024-12-05 | 76人 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2024-12-07 | 76人 | 魔术 | 18天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 20天 |
NBA | 2024-12-21 | 76人 | 黄蜂 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 1天 |
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 7天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 20天 |