赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
CBA | 2024-03-22 | 江苏肯帝亚 | 87 : 94 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2023-11-15 | 广东东阳光 | 110 : 100 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 广东东阳光 | 92 : 91 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 江苏肯帝亚 | 82 : 92 | 广东东阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 广东东阳光 | 127 : 96 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 31 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 1天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 7天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 10天 |
CBA | 2024-12-23 | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 17天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 19天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 3天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-12-23 | 四川丰谷酒业 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 14天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 18天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州朗肽海本 | 江苏肯帝亚 | 23天 |