赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-01-24 | 上海久事 | 111 : 120 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2023-11-11 | 北京控股 | 100 : 97 | 上海久事 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 北京控股 | 100 : 149 | 上海久事 | 负 | -49 | 输 | 249 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 北京控股 | 81 : 67 | 青岛国信制药 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-04-15 | 北京控股 | 97 : 117 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-04-13 | 深圳马可波罗 | 94 : 99 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
NBL | 2024-08-23 | 上海久事 | 75 : 94 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-17 | 上海久事 | 88 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-10-19 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2024-10-23 | 北京控股 | 广州朗肽海本 | 7天 |
CBA | 2024-10-25 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA | 2024-10-27 | 山西汾酒 | 北京控股 | 11天 |
CBA | 2024-10-29 | 天津先行者 | 北京控股 | 13天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 16天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 18天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 20天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 上海久事 | 天津先行者 | 2天 |
CBA | 2024-10-20 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 10天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 21天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 47天 |