赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-02-01 | 青岛国信制药 | 102 : 114 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 100 : 114 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-12-14 | 青岛国信制药 | 88 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 83 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 青岛国信制药 | 102 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,青岛国信制药胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 36天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 39天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 43天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 46天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 2天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 38天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 43天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 47天 |