赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-03-30 | 浙江稠州金租 | 119 : 85 | 四川丰谷酒业 | 负 | 34 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-12-22 | 四川丰谷酒业 | 98 : 104 | 浙江稠州金租 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-01-02 | 浙江稠州金租 | 118 : 86 | 四川丰谷酒业 | 负 | 32 | 输 | 204 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 四川丰谷酒业 | 91 : 102 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 四川丰谷酒业 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 84 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 广东东阳光 | 四川丰谷酒业 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 31天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 33天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 35天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 37天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 40天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 43天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 2天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 38天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 43天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 47天 |