赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 93 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-01-01 | 浙江稠州金租 | 104 : 106 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 浙江稠州金租 | 126 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 37 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 四川丰谷酒业 | 116 : 97 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 九台农商银行 | 80 : 114 | 山东高速 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 2天 |
CBA | 2024-10-22 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 6天 |
CBA | 2024-10-27 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2024-10-29 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 11天 |
CBA | 2024-11-01 | 九台农商银行 | 广州朗肽海本 | 14天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 16天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 43天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 45天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 10天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 13天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 42天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 47天 |