赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-04-02 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 宁波町渥 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2023-12-08 | 宁波町渥 | 75 : 85 | 辽宁本钢 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 宁波町渥 | 71 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2023-03-03 | 辽宁本钢 | 101 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | 26 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 深圳马可波罗 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 1天 |
CBA | 2024-10-22 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2024-10-24 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 5天 |
CBA | 2024-10-26 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2024-10-28 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2024-10-31 | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2024-11-03 | 辽宁本钢 | 广州朗肽海本 | 15天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 41天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 43天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 5天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-10-29 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 41天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 43天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 46天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 48天 |