赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-01-15 | 浙江方兴渡 | 92 : 98 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-01-07 | 九台农商银行 | 85 : 123 | 浙江方兴渡 | 胜 | -38 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 浙江方兴渡 | 101 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-11-09 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 浙江方兴渡 | 73 : 94 | 九台农商银行 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2023-04-02 | 浙江方兴渡 | 99 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江方兴渡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 38天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 40天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 42天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 九台农商银行 | 广州朗肽海本 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 5天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 32天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 38天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 43天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 45天 |
CBA | 2024-12-15 | 四川丰谷酒业 | 九台农商银行 | 47天 |